Catégorie
- Baies de Goji séchées
- Noyaux de graines de citrouille
- Noyaux de graines de tournesol
- Graines de citrouille de matière première
- Graines de tournesol de matière première
- Noyaux Gws
- Graines de pastèque rouge
- Graines de pastèque noire
- Graines de citrouille Lady Nail
- Graines de tournesol type 361
- Graines de pastèque de matière première
- Graines de tournesol type 363
Graines de citrouille jaunes d'Inshell du clou 8mm de Madame de matière première
Présentation Description du produit Ligne de production-1 Allergènes Ligne de production-2 Valeur nutritionnelle Ligne d
Overview
Ligne de production 1Allergènes
Ligne de production-2Valeur nutritionnelle
Ligne de production-3
Capacité de production : 4000MT+/an
Informations de base.
Numéro de modèle. | 8 |
Forfait Transport | Sac tissé en PP |
spécification | 8mm, 10mm, 11mm |
Marque déposée | vitesse du soleil |
Origine | Chine |
Code SH | 120799 |
Capacité de production | 40 000 tonnes par an |
Description du produit
Description du produitInformation produit | |
Nom du produit : | Graines de citrouille |
Description: | Peau brillante |
Normes: | 8mm/10mm/11mm |
Origine: | Chine |
Emballage: | Sac tissé en PP de 25 kg |
Odeur et goût : | Typique sans odeur ni goût étranger |
Humidité: | 7,5% maximum |
Pureté: | 99,95% |
Exempt de verre, pierre, métal, etc. |
Allergènes | Ingrédient dans le produit |
Céréales contenant du gluten | NON |
Crustacés | NON |
Œufs | NON |
Poisson | NON |
Cacahuètes | NON |
Soja | NON |
Lait | NON |
Noix, Noix | NON |
Céleri | NON |
Moutarde | NON |
graines de sésame | NON |
Le dioxyde de soufre | NON |
Lupins | NON |
Mollusques | NON |
Valeur nutritionnelle (100g) | |||
Calories 593,1 KJ | Matières grasses totales 49,6 g | Gras saturés 9,5 g | Protéine 29g |
Calcium 0 mg | Sodium 294,5 mg | Fer 2,4 mg | Vitamine D 0 UI |
Vitamine B12 0 et | Vitamine C 0mg | Vitamine A 0 UI | Glucides 11,2 g |
Capacité de production : 4000MT+/an